
| MODEL | RP-50IPD20-PIR-AU | |
| IMAGE SENSOR | SONY EXMOR SENSOR | |
| IMAGE RESOLUTION | 5 MP | |
| EFFECTIVE PIXELS | 1920(H)*1080(V) | |
| TV SYSTEM | PAL/NTSC | |
| ELECTRONIC SHUTTER TIME | AUTO : PAL 1/1-1/10000SEC; NTSC 1/1-1/10000SEC | |
| SYNC SYSTEM | EXTERNAL | |
| USABLE E ILLUMINATION | 0.001LUX | |
| S/N RATIO | ≥52DB | |
| SCANNING SYSYEM | PROGRESSIVE SCAN | |
| VIDEO OUTPUT MODE | NETWORK | |
| FOCUS LENGHT | BOARD LENS 3.6MM | |
| FOCUS CONTROL | FIXED | |
| LENS TYPE | HD IR CORRECTED LENS | |
| PIXELS | 5MP | |
| INFRARED LED | ï¿ 5X 18 PCS | |
| INFRARED DISTANCE | UP TO 25 METER | |
| IR STATUS | UNDER 10 LUX BY CDS | |
| IR POWER ON | CDS AUTO CONTROL | |
| ONVIF | SUPPORTS ONVIF 2.4 | |
| ETHERNET | RJ-45 (10/100BASE -T) | |
| PROTOCOL | IPV4, HTTP,TCP/IP, FTP, NTP, RTSP, UDP, SMTP, DNS, DDNS | |
| P2P | YES, SUPPORTS QR CODE | |
| POE | SUPPORTS IEEE 802.3 AF | |
| ALARM I/0 | NA | |
| AUDIO | IN BUILT AUDIO | |
| MAIN STREAM | 5MP@25FPS | |
| SUB STREAM | 4MP@20FPS, 2MP@30FPS | |
| IE BROWSER | IE8-11, GOOGLE CROME, FIREFOX | |
| SMART PHONE | iPHONE, iPAD, ANROID | |
| DAY/NIGHT | COLOR IMAGE IN NIGHT / B&W (IR CUT) | |
| COMPRESSION | H.265/H.264/JPEG , SUPPORTS RECORD AVI FORMAT | |
| IMAGE CONFIGURATION | SATURATION/BRIGHTNESS/CONTRAST/SHARPNESS, MIRROR , 3D NR, WHITE BALANCE, BLC, FLK (FLICKER CONTROL) | |
| MOTION DETECTION | SUPPORTS | |
| PRIVACY MASKING | 3 RECTANGULAR ZONE | |
| WDR
|