
| CHIPSET | RP-HDV0401-5M-WS | |
| CHIPSET | HI SILICON HI3521A + NEXT CHIP NVP6134C | |
| ANALOG VIDEO INPUT | 4PCS BNC PORT | |
| AUDIO INPUT | 4PCS RCA PORT | |
| MONITOR OUTPUT RESOLUTION | 1024 * 768, 1280*1024, 1280*720, 1080P, 1920*1080 | |
| CVBS OUPUT | NO | |
| VIDEO OUTPUT | HDMI, VGA | |
| AUDIO OUTPUT | 1PCS RCA PORT | |
| MULTI-MODE SWITCH | MODE 1: HD-ANALOG 4MP 4CH @32 FPS; 720P, 960H, D1, CIF 4CH@100FPS MODE 2: HD-IP 1080P 8CH@400FPS MODE 3: MIX MODE HD-ANALOG + HD -IP 4MP 2 CH @12 FPS +4MP 2CH @50 FPS | |
| VIDEO COMPRESSION STANDARD | H.264 | |
| VIDEO CODE RESOLUTION | CIF/D1/960H/720P/1080N | |
| PLAYBACK RESOLUTION | NTSC: 1~30FPS/S; PAL: 1~25FPS/S | |
| BIT RATE | 256kps/384Kbps/512Kbps/640kbps/768Kbps/1M/1.5M/ 2M/2.5M/3M/4M/5M/6M/8M | |
| VIDEO INPUT RESOLUTION | 5MP,4MP,1080P, 720P, 960H, D1 & CIF | |
| CODE STREAM MODE | COMBINE STREAM/ VIDEO STREAM | |
| AUDIO COMPRESS STANDARD | ADPCM | |
| AUDIO CODE RATE | 16 KBPS | |
| DUAL-STREAM | YES | |
| NO OF PLAYBACK CHANNEL | 1/4 | |
| NO OF HDD PORT | 1 SATA | |
| HDD CAPACITY | SUPPORTS MAX 4TB HDD | |
| VIDEO INTERCOM | YES | |
| INTERNET PORT | 1 PCS RJ 45 10M/100M ADAPTIVE ETHERNET PORT | |
| SERIAL PORT |