
| MODEL | RP-HDV1602-5M-WS | |
| CHIPSET | HI SILICON HI3521A + NEXT CHIP NVP6134C | |
| ANALOG VIDEO INPUT | 16PCS BNC PORT | |
| AUDIO INPUT | 6PCS RCA PORT | |
| MONITOR OUTPUT RESOLUTION | 1024x768, 1280x720, 1280x1024, 1440x900,1920x1080,(2K) 2560x1440 | |
| CVBS OUPUT | NO | |
| VIDEO OUTPUT | HDMI, VGA | |
| AUDIO OUTPUT | 1PCS RCA PORT | |
| MULTI-MODE SWITCH | Mode 1: HDA/TVI/CVI 16CH*4MP@128FPS or 1080P@240FPS or 960H@400FPS Mode 2: HDA/TVI/CVI 8Ch*4MP@48FPS or 1080P@96FPS + IPC 8CH*4MP@200FPS Mode 3: IPC 8Ch*3MP@200FPS Mode 4: IPC 4Ch*5MP @100FPS | |
| PLAYBACK RESOLUTION VS FRAME RATE | HDA/TVI/CVI: 16CH*4MP@128FPS Or 1080P@240FPS Or 960H@400FPS HDA/TVI/CVI: HDA/TVI/CVI 8Ch*4MP@48FPS or 1080P@96FPS Or IPC 8CH*4MP@200FPS IPC: IPC 8Ch*3MP@200FPS IPC: 1CH*5MP@25FPS | |
| VIDEO COMPRESSION STANDARD | H.264+ & H.264 | |
| VIDEO CODE RESOLUTION | CIF/D1/960H/720P/1080N | |
| PLAYBACK RESOLUTION | NTSC: 1~30FPS/S; PAL: 1~25FPS/S | |
| BIT RATE MAIN STREAM | 128kbps/256kps/384Kbps/512Kbps/640kbps/768Kbps/1M/1.5M/2M/2.5M/3M/4M/5M/6M/8M | |
| BIT RATE SUB STREAM | 128kbps/256kps/384Kbps/512Kbps | |
| VIDEO INPUT RESOLUTION | 5MP,4MP,1080P, 720P, 960H, D1 & CIF | |
| CODE STREAM MODE | COMBINE STREAM/ VIDEO STREAM | |
| AUDIO COMPRESS STANDARD | ADPCM | |
| AUDIO CODE RATE | 16 KBPS | |
| DUAL-STREAM | YES | |
| NO OF PLAYBACK CHANNEL |
|